<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yk&#039;s blog &#187; 马来西亚青年轻松赚钱 &#8211; 系列</title>
	<atom:link href="https://www.malaysiaboleh.com.my/category/5%e7%a7%8d%e6%96%b9%e6%b3%95%e8%ae%a9%e9%a9%ac%e6%9d%a5%e8%a5%bf%e4%ba%9a%e9%9d%92%e5%b9%b4%e8%bd%bb%e6%9d%be%e8%b5%9a%e9%92%b1-%e7%b3%bb%e5%88%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.malaysiaboleh.com.my</link>
	<description>一个简单的故事。。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2015 08:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>KLSE: Trinity (2259)</title>
		<link>https://www.malaysiaboleh.com.my/klse-trinity-2259/</link>
		<comments>https://www.malaysiaboleh.com.my/klse-trinity-2259/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 07:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yk</dc:creator>
				<category><![CDATA[马来西亚青年轻松赚钱 - 系列]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malaysiaboleh.com.my/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[On 3/11/2011, I helped my friend to scan through the trinity technical chart. The chart show that the breaking price for trinity on that time is RM0.065, and expected 43% gain yield. yesterday 13/3/2012, i recheck the chart and found that the price has soared to RM0.085 in a very short period right after I share [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>On 3/11/2011, I helped my friend to scan through the trinity technical chart. The chart show that the breaking price for trinity on that time is RM0.065, and expected 43% gain yield.</p>
<p>yesterday 13/3/2012, i recheck the chart and found that the price has soared to RM0.085 in a very short period right after I share this news to my friend.</p>
<p>Here is the chart.</p>
<p><strong>On 3/11/2011</strong> <a href="http://www.malaysiaboleh.com.my/trinity-forecast/">http://www.malaysiaboleh.com.my/trinity-forecast/</a><br />
<a rel="lightbox" href="http://www.malaysiaboleh.com.my/wp-content/uploads/2012/03/2011Nov-TRINITY-800x600.png"><img title="2011Nov-TRINITY-800x600" src="http://www.malaysiaboleh.com.my/wp-content/uploads/2012/03/2011Nov-TRINITY-800x600.png" alt="" width="518" height="389" /></a><a href="http://www.malaysiaboleh.com.my/wp-content/uploads/2012/03/2012Mar-TRINITY-640x470.png"><br />
</a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>the chart on 12/3/2012</strong><br />
<a rel="lightbox" href="http://www.malaysiaboleh.com.my/wp-content/uploads/2012/03/2011Nov-TRINITY-800x600.png"></a><a href="http://www.malaysiaboleh.com.my/wp-content/uploads/2012/03/2012Mar-TRINITY-640x470.png"><br />
<img title="2012Mar-TRINITY-640x470" src="http://www.malaysiaboleh.com.my/wp-content/uploads/2012/03/2012Mar-TRINITY-640x470.png" alt="" width="448" height="329" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.malaysiaboleh.com.my/klse-trinity-2259/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading Idea: Brahims 9474</title>
		<link>https://www.malaysiaboleh.com.my/trading-idea-brahims-9474/</link>
		<comments>https://www.malaysiaboleh.com.my/trading-idea-brahims-9474/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yk</dc:creator>
				<category><![CDATA[马来西亚青年轻松赚钱 - 系列]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malaysiaboleh.com.my/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Brahims (9474) soars after the announcement on 18 Jan 2012, which Brahim&#8217;s will subscribe for a 60% stake in Admuda Sdn Bhd via cash and shares. Refer to the chart, the recently pullback reflects that showing Brahims is setting up his base. This takes the form of a Pennant Bullish Chart Formation.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Brahims (9474) soars after the announcement on 18 Jan 2012, which Brahim&#8217;s will subscribe for a 60% stake in Admuda Sdn Bhd via cash and shares.</p>
<p>Refer to the chart, the recently pullback reflects that showing Brahims is setting up his base. This takes the form of a <a href="http://www.trending123.com/patterns/bullish_pennant.html">Pennant Bullish Chart Formation</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-375" title="2012Mar-BRAHIMS-480x352" src="http://www.malaysiaboleh.com.my/wp-content/uploads/2012/03/2012Mar-BRAHIMS-480x352.png" alt="" width="480" height="352" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.malaysiaboleh.com.my/trading-idea-brahims-9474/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading Idea: Padini 7052</title>
		<link>https://www.malaysiaboleh.com.my/trading-idea-padini-7052/</link>
		<comments>https://www.malaysiaboleh.com.my/trading-idea-padini-7052/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yk</dc:creator>
				<category><![CDATA[马来西亚青年轻松赚钱 - 系列]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malaysiaboleh.com.my/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Resources from few securities remain buy on Padini 7052. Research has upgraded the target price for Padini to be RM1.75 &#8211; RM1.85. According to research, the Padini&#8217;s store expansion plan for year 2012 is agreesive, hence Padini should be able to pay higher dividend in the coming quarter. Current Price RM1.58]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Resources from few securities remain buy on Padini 7052.</p>
<p>Research has upgraded the target price for Padini to be RM1.75 &#8211; RM1.85.</p>
<p>According to research, the Padini&#8217;s store expansion plan for year 2012 is agreesive, hence Padini should be able to pay higher dividend in the coming quarter.</p>
<p>Current Price RM1.58</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.malaysiaboleh.com.my/trading-idea-padini-7052/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRINITY Forecast</title>
		<link>https://www.malaysiaboleh.com.my/trinity-forecast/</link>
		<comments>https://www.malaysiaboleh.com.my/trinity-forecast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yk</dc:creator>
				<category><![CDATA[马来西亚青年轻松赚钱 - 系列]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malaysiaboleh.com.my/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[One of my brother ask me about trinity, i am not familiar with this, however, based on the quick scan, the chart show that :- 1) Breaking price RM0.065 2) Support price RM0.055 * Buy if price break RM0.065 and expected a 20% earning and sell. * Sell if price drop below support line RM0.055]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>One of my brother ask me about trinity, i am not familiar with this, however, based on the quick scan, the chart show that :-</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.malaysiaboleh.com.my/wp-content/uploads/2011/11/2011Nov-TRINITY-800x600.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-361" title="2011Nov-TRINITY-800x600" src="http://www.malaysiaboleh.com.my/wp-content/uploads/2011/11/2011Nov-TRINITY-800x600.png" alt="" width="512" height="384" /></a></p>
<p style="text-align: left;">1) Breaking price RM0.065</p>
<p style="text-align: left;">2) Support price RM0.055</p>
<p style="text-align: left;">* Buy if price break RM0.065 and expected a 20% earning and sell.<br />
* Sell if price drop below support line RM0.055</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.malaysiaboleh.com.my/trinity-forecast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubline setting up base</title>
		<link>https://www.malaysiaboleh.com.my/hubline-setting-up-base/</link>
		<comments>https://www.malaysiaboleh.com.my/hubline-setting-up-base/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 02:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yk</dc:creator>
				<category><![CDATA[马来西亚青年轻松赚钱 - 系列]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malaysiaboleh.com.my/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Hubline, setting up his base at 0.12 &#8211; 0.13 after plummet from his support line at 0.16. the new support line now is 0.12. The next resistance is RM0.13 and support is RM0.12. based on the latest chart, the Parabolic, Stochastic, Volume show a good sign. The strong signal to be confirm once break 0.13.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hubline, setting up his base at 0.12 &#8211; 0.13 after plummet from his support line at 0.16. the new support line now is 0.12.</p>
<p>The next resistance is RM0.13 and support is RM0.12.</p>
<p>based on the latest chart, the Parabolic, Stochastic, Volume show a good sign. The strong signal to be confirm once break 0.13.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-249" title="2011May-HUBLINE-800x600" src="http://www.malaysiaboleh.com.my/wp-content/uploads/2011/05/2011May-HUBLINE-800x600.png" alt="" width="485" height="364" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.malaysiaboleh.com.my/hubline-setting-up-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubline break his support line!</title>
		<link>https://www.malaysiaboleh.com.my/hubline-break-his-support-line/</link>
		<comments>https://www.malaysiaboleh.com.my/hubline-break-his-support-line/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 10:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yk</dc:creator>
				<category><![CDATA[马来西亚青年轻松赚钱 - 系列]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malaysiaboleh.com.my/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Report for Hubline on 2011-04-26 Hubline already breakout his support price RM0.16, after a long fluctuation. this is the time for you to sell if you do not want to keep it for long term.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Report for Hubline on 2011-04-26</p>
<p>Hubline already breakout his support price RM0.16, after a long fluctuation. this is the time for you to sell if you do not want to keep it for long term.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-243" title="2011Apr-HUBLINE-800x600" src="http://www.malaysiaboleh.com.my/wp-content/uploads/2011/04/2011Apr-HUBLINE-800x6001.png" alt="" width="501" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.malaysiaboleh.com.my/hubline-break-his-support-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technical Report 12 April 2011</title>
		<link>https://www.malaysiaboleh.com.my/technical-report-12-april-2011/</link>
		<comments>https://www.malaysiaboleh.com.my/technical-report-12-april-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 15:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yk</dc:creator>
				<category><![CDATA[马来西亚青年轻松赚钱 - 系列]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malaysiaboleh.com.my/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[PCHEM &#8211; Resistance RM7.18 Support RM6.86 (SELL Signal) MAYBANK-CO &#8211; Resistance RM0.225, Support RM0.18 (SELL Signal) KINSTEL &#8211; HOLD Target Price RM0.94]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>PCHEM &#8211; Resistance RM7.18 Support RM6.86 (SELL Signal)<br />
MAYBANK-CO &#8211; Resistance RM0.225, Support RM0.18 (SELL Signal)<br />
KINSTEL &#8211; HOLD Target Price RM0.94</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.malaysiaboleh.com.my/technical-report-12-april-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubline going to big jump.</title>
		<link>https://www.malaysiaboleh.com.my/hubline-going-to-big-jump/</link>
		<comments>https://www.malaysiaboleh.com.my/hubline-going-to-big-jump/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 14:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yk</dc:creator>
				<category><![CDATA[马来西亚青年轻松赚钱 - 系列]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malaysiaboleh.com.my/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Report for Hubline on 2011-04-09 According to the chart, Breakout price RM0.18 Resistant RM0.214/ 0.24 Volume low as at this moment, Stochastic still red over blue, which is no bullish sign, waiting for crossover. RSI going below 30, which is going to oversold. Bollinger Band Start squeezing, as a big symptoms for a big changes. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-237" title="2011Apr-HUBLINE-800x600" src="http://www.malaysiaboleh.com.my/wp-content/uploads/2011/04/2011Apr-HUBLINE-800x600.png" alt="" width="480" height="360" /></p>
<p>Report for Hubline on 2011-04-09</p>
<p>According to the chart,</p>
<p>Breakout price RM0.18<br />
Resistant RM0.214/ 0.24</p>
<ol>
<li>Volume low as at this moment,</li>
<li>Stochastic still red over blue, which is no bullish sign, waiting for crossover.</li>
<li>RSI going below 30, which is going to oversold.</li>
<li>Bollinger Band Start squeezing, as a big symptoms for  a big changes.</li>
<li>Dragonfly, gravestone doji exists. which the market is testing the lowest and highest for the share.</li>
</ol>
<p>Please go ahead with some hubline news or financial report.</p>
<p>and share your thought.</p>
<p>Conclusion:-<br />
Sapu, when it breakout at RM0.18.</p>
<p>*for those who wan earn some pocket money, this is some &#8216;tips&#8217; for you.<br />
** buy at your own risk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.malaysiaboleh.com.my/hubline-going-to-big-jump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 easy ways for malaysian youths to earn extra income</title>
		<link>https://www.malaysiaboleh.com.my/5-easy-way-for-malaysian-youth-to-earn-extra-income/</link>
		<comments>https://www.malaysiaboleh.com.my/5-easy-way-for-malaysian-youth-to-earn-extra-income/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 15:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yk</dc:creator>
				<category><![CDATA[马来西亚青年轻松赚钱 - 系列]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malaysiaboleh.com.my/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[5种方法让马来西亚青年轻松赚钱 &#8211; 系列1（股票赚钱） 很多年轻人都会问小弟，有何lobang赚大钱？其实，赚大钱只有一个方法，就是你肯去赚钱。 马来西亚遍地黄金，很多外劳千方百计的想尽办法来我国工作，来我国找钱。我们既然已经在这里了，为何不把握机会呢？ 赚大钱方法，我没有。如果有的话，我也不会在这默默的写废话。但是，小弟有5种方法，能让大家每月轻松增加收入。也欢迎大家交流分享。 1. 投资股票 老套方法，但是如果您坚守原则。你还是可以在这市场里捞一些小钱的。投资股票的第一个条件就是要有资本。投入资本愈高，回酬也相对提高。其实方法很简单，就是买低卖高。但是这真的有效吗？请参考图表： 这是IOI集团(1961)在马股的表现图表。ioi是马来西亚最二大市值公司，是蓝筹股之一。每天都在最活跃(Most Active)股票排行榜中。所以，如果要在股市找小钱朋友，务必选择蓝筹股，第一，它的市值比较稳定。第二，要买卖也容易脱手。第三，因为是热门股，所以价钱都在上下。 请留意箭头处，你可以看到ioi在三月至四月里最高和最低价。ioi三月18日是RM6.40，这是它的最低价， 那你留意它在四月廿四日的最高价，是RM7.75。也就是说，它在短短一个月里，价差大约是RM1.35。 当然，你没可能在最高和最低价进场的。所以如果你在三月购入价钱是RM6.5, 四月卖出价是RM7.5。那你每股赚RM1。投资资本RM6500, 赚RM1000。在扣除手续费，你还有RM900余元的净收入。 那可能你会问，真的那么容易吗？依小弟的经验，这是可行的。如果在指定的一个月里没看见价差的话，那你可以捉紧不卖。反正你也不缺钱用。但是你肯定要有好眼光。 这一买，一卖。确实真的能为你带来小收入。但是切记不要买空卖空，不要进期货，不要买涡轮。通常在电视机看到人家买股票跳楼自杀的，就是玩这些的。小弟在此建议大家在买卖时，多看股票图表，如MACD, RSI, Fast Stochastic 表等。这些图表可到finance.yahoo.com 免费获得，当然，如要更详细图表可到osk188.com购得。还有要多留意财经消息如公司动态，市场反应，国际原油，棕油期货，出口数据等。可到finance.google.com 查的。 后语：一个月轻松赚RM500 &#8211; RM2000 不是梦，就在于你如何看待这。记住，任何事请三思而后行，天下没白吃的午餐。做任何事情前，请确保自己能承担后果。  此方法（股票赚钱）的分析：（10分为满） 风险指数 &#8211; 7分 成功指数 &#8211; 6分 努力指数 &#8211; 3分 小弟奉行好投资为 RISK + Affort = Return]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.malaysiaboleh.com.my/wp-content/uploads/2008/05/share1.gif"></a><strong>5种方法让马来西亚青年轻松赚钱 &#8211; 系列1（股票赚钱）</strong></p>
<p>很多年轻人都会问小弟，有何lobang赚大钱？其实，赚大钱只有一个方法，就是你肯去赚钱。<br />
马来西亚遍地黄金，很多外劳千方百计的想尽办法来我国工作，来我国找钱。我们既然已经在这里了，为何不把握机会呢？</p>
<p>赚大钱方法，我没有。如果有的话，我也不会在这默默的写废话。但是，小弟有5种方法，能让大家每月轻松增加收入。也欢迎大家交流分享。</p>
<p><strong>1. 投资股票</strong><br />
老套方法，但是如果您坚守原则。你还是可以在这市场里捞一些小钱的。投资股票的第一个条件就是要有资本。投入资本愈高，回酬也相对提高。其实方法很简单，就是买低卖高。但是这真的有效吗？请参考图表：<br />
<a href="http://www.malaysiaboleh.com.my/wp-content/uploads/2008/05/share1.gif"></a></p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><img class="alignnone size-medium wp-image-158" title="share1" src="http://www.malaysiaboleh.com.my/wp-content/uploads/2008/05/share1-300x288.gif" alt="" width="354" height="311" /></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left">这是IOI集团(1961)在马股的表现图表。ioi是马来西亚最二大市值公司，是蓝筹股之一。每天都在最活跃(Most Active)股票排行榜中。所以，如果要在股市找小钱朋友，务必选择蓝筹股，第一，它的市值比较稳定。第二，要买卖也容易脱手。第三，因为是热门股，所以价钱都在上下。</p>
<p>请留意箭头处，你可以看到ioi在三月至四月里最高和最低价。ioi三月18日是RM6.40，这是它的最低价， 那你留意它在四月廿四日的最高价，是RM7.75。也就是说，它在短短一个月里，价差大约是RM1.35。</p>
<p style="TEXT-ALIGN: left">当然，你没可能在最高和最低价进场的。所以如果你在三月购入价钱是RM6.5, 四月卖出价是RM7.5。那你每股赚RM1。投资资本RM6500, 赚RM1000。在扣除手续费，你还有RM900余元的净收入。</p>
<p style="TEXT-ALIGN: left">那可能你会问，真的那么容易吗？依小弟的经验，这是可行的。如果在指定的一个月里没看见价差的话，那你可以捉紧不卖。反正你也不缺钱用。但是你肯定要有好眼光。</p>
<p style="TEXT-ALIGN: left">这一买，一卖。确实真的能为你带来小收入。但是切记不要买空卖空，不要进期货，不要买涡轮。通常在电视机看到人家买股票跳楼自杀的，就是玩这些的。小弟在此建议大家在买卖时，多看股票图表，如MACD, RSI, Fast Stochastic 表等。这些图表可到finance.yahoo.com 免费获得，当然，如要更详细图表可到osk188.com购得。还有要多留意财经消息如公司动态，市场反应，国际原油，棕油期货，出口数据等。可到finance.google.com 查的。</p>
<p style="TEXT-ALIGN: left">后语：一个月轻松赚RM500 &#8211; RM2000 不是梦，就在于你如何看待这。记住，任何事请三思而后行，天下没白吃的午餐。做任何事情前，请确保自己能承担后果。</p>
<p style="TEXT-ALIGN: left"> 此方法<strong>（股票赚钱）</strong>的分析：（10分为满）<br />
风险指数 &#8211; 7分<br />
成功指数 &#8211; 6分<br />
努力指数 &#8211; 3分</p>
<p style="TEXT-ALIGN: left">小弟奉行好投资为 RISK + Affort = Return</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.malaysiaboleh.com.my/5-easy-way-for-malaysian-youth-to-earn-extra-income/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
